Imports de fichiers
Imports de fichiers
# Importation de données via CSV
Skalin vous permet d’importer vos données depuis des fichiers CSV dans la section Intégrations > Imports du menu vertical. Quatre types d’import sont disponibles : clients, contacts, contrats et membres d'équipe.
# Structure et format des fichiers
- Format : CSV
- Séparateur : Virgule (
,) - Entête : La première ligne doit contenir les intitulés des colonnes
L’ordre des colonnes n’a pas d’importance. Ce sont les intitulés qui permettent à Skalin de faire correspondre les informations. Si les intitulés diffèrent, vous pourrez réaliser un mapping manuel.
# Structure du fichier clients
Info
Lors de plusieurs importations successives, seuls les nouveaux clients seront créés, tandis que les clients existants seront mis à jour.
| Champs attendus | Description | Type | Exemple / Commentaires |
|---|---|---|---|
| Name* | Nom du client | Alphanumérique | |
| Domain* | Nom de domaine du client | Alphanumérique | google.com |
| Customer ID | Identifiant interne du client (CRM ou BO) | Alphanumérique | |
| CSM Pulse | Santé du compte selon le CSM | Numérique | 1 à 5 |
| Owner email | Email du propriétaire du compte | Alphanumérique | john.doe@mondomain.com |
| Team members emails | Emails des intervenants (hors owner) | Alphanumérique (séparés par virgule) | |
| Tags | Mots-clés affectés au client | Alphanumérique (séparés par virgule) | |
| Stage | Étape du cycle de vie | Alphanumérique | Trial, Onboarding, Run |
| Health score profile | Groupe pour calcul du Health-score | Alphanumérique | Doit exister dans la plateforme |
| Interaction goal | Groupe d’interactions cibles | Alphanumérique | Doit exister dans la plateforme |
| Deleted | Supprimer un client | Numérique | 1 ou true |
# Structure du fichier contacts
Info
Lors de plusieurs importations successives, seuls les nouveaux contacts seront créés, tandis que les contacts existants seront mis à jour.
| Champs attendus | Description | Type | Exemple / Commentaires |
|---|---|---|---|
| Contact ID | Identifiant unique du contact (BO ou CRM) | Alphanumérique | |
| Email* | Email du contact | Alphanumérique | |
| Additional emails | Autres emails (alias) | Alphanumérique (séparés par virgule) | |
| Customer ID / Customer domain | Identifiant ou domaine du client parent | Alphanumérique | google.com |
| Phone | Numéro de téléphone du contact | Alphanumérique | +33 6 45 87 45 63 |
| Firstname | Prénom du contact | Alphanumérique | |
| Lastname | Nom du contact | Alphanumérique | |
| Tags | Mots-clés affectés au contact | Alphanumérique (séparés par virgule) | SPONSOR, KEY USER, CHAMPION, END USER |
| Job title | Intitulé de poste | Alphanumérique | Chief Marketing Officer |
| Language | Langue du contact | Alphanumérique | FR |
| Gender | Genre du contact | Alphanumérique | MALE, FEMALE |
| Role | Rôle dans la plateforme | Alphanumérique | admin, user |
| NPS Score | Score NPS du contact (à lier à un champ CRM ou à renseigner via l'API) | Numérique | 1 à 5 |
| Deleted | Permet de supprimer le contact correspondant | Numérique | 1 ou true pour supprimer |
Notes:
- L'ordre des colonnes n'importe pas, mais respecter les titres est recommandé pour l'auto-mapping
- Les champs avec * sont obligatoires.
- Les champs en gras sont des champs de fusion.
# Structure du fichier contrats
| Champs attendus | Description | Type | Exemple / Commentaires |
|---|---|---|---|
| Customer ID / Customer domain | Identifiant ou domaine du client | Alphanumérique | google.com |
| Agreement type* | Type de contrat | Alphanumérique | INITIAL, RENEW, AMENDMENT, SERVICE, OTHER |
| Agreement ID | ID du contrat (ChargeBee, Stripe, CRM ou ID manuel) | Numérique | 5658854 |
| Plan | Offre souscrite | Alphanumérique | Basic |
| Start date* | Date de début du contrat | YYYY/MM/DD ou DD/MM/YYYY | |
| Monthly fee* | Montant mensuel de l'abonnement | Numérique (décimal avec “.”) | |
| One-time fee | Frais de mise en service / prestation | Numérique (décimal avec “.”) | |
| Duration* | Durée du contrat | Numérique | 1 |
| Duration period* | Unité de durée | Alphanumérique | DAY, WEEK, MONTH, YEAR |
| Notice* | Durée du préavis | Numérique | 3 |
| Notice period* | Unité du préavis | Alphanumérique | DAY, WEEK, MONTH, YEAR |
| Auto-renew* | Reconduction automatique | Numérique | 1 ou true |
Notes:
- L'ordre des colonnes n'importe pas, mais respecter les titres est recommandé pour l'auto-mapping
- Les champs avec * sont obligatoires.
- Les champs en gras sont des champs de fusion.
Agreement ID
Si vous prévoyez de faire plusieurs imports de contrats d'affilée, n'oubliez pas de bien mettre l'agreement ID dès le premier import, afin de faire des modifications de contrat plutôt que de créer des doublons.