Imports de fichiers
Imports de fichiers
# Importation de données via CSV
Skalin vous permet d’importer vos données depuis des fichiers CSV dans la section Settings > Imports du menu vertical. Quatre types d’import sont disponibles : clients, contacts, contrats et membres d'équipe.
# Structure et format des fichiers
- Format : CSV
- Séparateur : Virgule (
,) - Entête : La première ligne doit contenir les intitulés des colonnes
L’ordre des colonnes n’a pas d’importance. Ce sont les intitulés qui permettent à Skalin de faire correspondre les informations. Si les intitulés diffèrent, vous pourrez réaliser un mapping manuel.
# Structure du fichier clients
Info
Lors de plusieurs importations successives, seuls les nouveaux clients seront créés, tandis que les clients existants seront mis à jour.
| Champs attendus | Description | Type | Exemple / Commentaires |
|---|---|---|---|
| Name* | Nom du client | Alphanumérique | |
| Domain* | Nom de domaine du client | Alphanumérique | google.com |
| Customer ID | Identifiant interne du client (CRM ou BO) | Alphanumérique | |
| CSM Pulse | Santé du compte selon le CSM | Numérique | 1 à 5 |
| Owner email | Email du propriétaire du compte | Alphanumérique | john.doe@mondomain.com |
| Team members emails | Emails des intervenants (hors owner) | Alphanumérique (séparés par virgule) | |
| Tags | Mots-clés affectés au client | Alphanumérique (séparés par virgule) | |
| Stage | Étape du cycle de vie | Alphanumérique | Trial, Onboarding, Run |
| Health score profile | Groupe pour calcul du Health-score | Alphanumérique | Doit exister dans la plateforme |
| Interaction goal | Groupe d’interactions cibles | Alphanumérique | Doit exister dans la plateforme |
| Deleted | Supprimer un client | Numérique | 1 ou true |
# Structure du fichier contacts
Info
Lors de plusieurs importations successives, seuls les nouveaux contacts seront créés, tandis que les contacts existants seront mis à jour.
| Expected Fields | Description | Type | Sample Value / Comments |
|---|---|---|---|
| Contact ID | Unique identifier (BO or CRM) | Alphanumeric | |
| Email* | Contact's email | Alphanumeric | |
| Additional emails | Other emails (aliases) | Alphanumeric (comma-separated) | |
| Customer ID/Customer domain | Parent customer's ID or domain | Alphanumeric | google.com |
| Phone | Contact's phone number | Alphanumeric | +33 6 45 87 45 63 |
| Firstname | Contact's first name | Alphanumeric | |
| Lastname | Contact's last name | Alphanumeric | |
| Tags | Keywords assigned to contact | Alphanumeric (comma-separated) | SPONSOR, KEY USER, CHAMPION, END USER |
| Job title | Job title | Alphanumeric | Chief Marketing Officer |
| Language | Contact's language | Alphanumeric | FR |
| Gender | Contact's gender | Alphanumeric | MALE, FEMALE |
| Role | Role in platform | Alphanumeric | admin, user |
| NPS Score | CSM evaluation of relationship | Numeric | 1–5 |
| Deleted | Delete contact | Numeric | 1 or “true” |
Notes:
- L'ordre des colonnes n'importe pas, mais respecter les titres est recommandé pour l'auto-mapping
- Les champs avec * sont obligatoires.
- Les champs en gras sont des champs de fusion.
# Structure du fichier contrats
| Expected Fields | Description | Type | Sample Value / Comments |
|---|---|---|---|
| Customer ID/Customer domain | Parent customer ID or domain | Alphanumeric | google.com |
| Agreement type* | Type of agreement | Alphanumeric | INITIAL, RENEW, AMENDMENT, SERVICE, OTHER |
| Agreement ID | ID de l'agreement (celui de ChargeBee, Stripe ou du CRM ou bien un ID créé à la main) | Numeric | 5658854 |
| Plan | Subscribed offer | Alphanumeric | Basic |
| Start date* | Agreement start date | YYYY/MM/DD or DD/MM/YYYY | |
| Monthly fee* | Monthly subscription amount | Numeric (decimal with ".") | |
| One-time fee | Setup/service amount | Numeric (decimal with ".") | |
| Duration* | Agreement duration | Numeric | 1 |
| Duration period* | Duration unit | Alphanumeric | DAY, WEEK, MONTH, YEAR |
| Notice* | Notice duration | Numeric | 3 |
| Notice period* | Notice period unit | Alphanumeric | DAY, WEEK, MONTH, YEAR |
| Auto-renew* | Indicates automatic renewal | Numeric | 1 or “true” |
Notes:
- L'ordre des colonnes n'importe pas, mais respecter les titres est recommandé pour l'auto-mapping
- Les champs avec * sont obligatoires.
- Les champs en gras sont des champs de fusion.
Agreement ID
Si vous prévoyez de faire plusieurs imports de contrats d'affilée, n'oubliez pas de bien mettre l'agreement ID dès le premier import, afin de faire des modifications de contrat plutôt que de créer des doublons.